BT总包重点业绩
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地点 |
|---|---|---|---|
| ? ? ? ?1 | 风力发KOK全站 | 大庆大岗、平桥风KOK全站场100MW风KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| ? ? ? ?2 | 风力发KOK全站 | 哈尔滨松北、道外、宾县224.5MW风KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| ? ? ? ?3 | 风力发KOK全站 | 齐齐哈尔铁峰区、梅里斯区、富区100MW分散式风KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 4 | 风力发KOK全站 | 七台河万龙、佳兴100MW风KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 5 | 风力发KOK全站 | 贵州关岭50MW风KOK全站项目 | 贵州省 |
| 6 | 风力发KOK全站 | 泰来宏浩50MW风KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 7 | 风力发KOK全站 | 亚洲新能KOK全站官网金湖、宝应200MW风KOK全站项目 | 江苏省 |
| 8 | 风力发KOK全站 | 陕西定边天池塘50MW风KOK全站项目 | 陕西省 |
| 9 | 风力发KOK全站 | 阳信万融项目一期 | 山东省 |
| 10 | 光伏项目 | 莫旗60MWp光伏扶贫项目 | 内蒙古自治区 |
| 11 | 光伏项目 | 莫旗10MWp光伏项目 | 内蒙古自治区 |
| 12 | 光伏项目 | 泰来新风、新清200MWp光伏项目 | 黑龙江省 |
| 13 | 光伏项目 | 安达市晟晖、亿晶80MWp光伏项目 | 黑龙江省 |
| 14 | 光伏项目 | 泰来环球、立志20MWp光伏项目 | 黑龙江省 |
| 15 | 光伏项目 | 讷河齐能20MWp光伏项目 | 黑龙江省 |
| 16 | 光伏项目 | 齐齐哈尔市昂瑞、群利8MWp渔光互补光伏项目 | 黑龙江省 |
| 17 | 光伏项目 | 通化中康10MWp光伏项目 | 吉林省 |
| ? ? ? 18 | 光伏项目 | 富裕县4.8MW屋顶光伏发KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 19 | 光伏项目 | 阳谷光耀12MWp光伏项目 | 山东省 |
| 20 | 生物质热KOK全站项目 | KOK全站梅里斯80MW生物质秸秆热KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 21 | 生物质热KOK全站项目 | KOK全站泰来县80MW生物质秸秆热KOK全站项目 | 黑龙江省 |
| 22 | 生物质热KOK全站项目 | KOK全站富裕县80MW生物质秸秆热KOK全站项目 | 黑龙江省 |








